Оптовые цены - вихревого насоса ВКС 4/28 и насосных промышленных агрегатов на основе насоса ВКС 4/28.
Самовсасывающий консольный вихревой насос ВКС 4/28 используется для перекачки воды, нейтральных неагрессивных жидкостей.
Самовсасывающий вихревой насос ВКС 4/28 и насосные электроагрегаты, основа которых насос ВКС, производится отечественной производственной компанией АО ГМС Ливгидромаш.
Марка | Двиг. кВт/об.мин |
Цена ВК руб. с ндс |
Цена ВКС руб. с ндс |
Вихревые насосы с сальниковым уплотнением | |||
ВК(С) 1/16А | б/дв | ЦЕНЫ | |
1,5х1,5 | |||
ВК(С) 1/16Б | 1,5х1,5 вз | ||
1,5х1,5 | |||
ВК(С) 1/16К | 1,5х1,5 вз | ||
1,5х1,5 | |||
ВК(С) 2/26А | б/дв | ||
2,2х1 | |||
4х1,5 | |||
5,5х1,5 | |||
ВК(С) 2/26Б | 4х1,5 вз | ||
4х1,5 | |||
5,5х1,5 | |||
ВК(С) 2/26К | 4х1,5 вз | ||
4х1,5 | |||
5,5х1,5 | |||
ВК(С) 4/28 А | б/дв | ||
11х1,5 | |||
5,5х1,5 | |||
7,5х1,5 | |||
ВК(С) 4/28Б | 5,5х1,5 вз | ||
5,5х1,5 | |||
7,5х1,5 | |||
ВК(С) 4/28К | 5,5х1,5 вз | ||
5,5х1,5 | |||
7,5х1,5 | |||
ВК(С) 5/24 (32)А | б/дв | ||
5,5х1,5 | |||
ВК(С) 5/32 (24)А | 7,5х1,5 | ||
11х1,5 | |||
ВК(С)5/24Б | 7,5х1,5 вз | ||
7,5х1,5 | |||
11х1,5 | |||
ВК(С) 5/24К | 5,5х1,5 вз | ||
7,5х1,5 | |||
11х1,5 | |||
ВК(С) 10/45 А | б/дв | ||
18,5х1,5 | |||
22х1,5 | |||
30х1,5 | |||
Вихревые насосы с торцовым уплотнением | |||
ВК(С) 1/16Б-2Г | 1,5х1,5 вз | ЦЕНЫ | |
2,2х1,5 вз | |||
ВК(С) 1/16К-2Г | 1,5х1,5 | ||
1,5х1,5 вз | |||
ВК(С) 2/26Б-2Г | 4х1,5 вз | ||
5,5х1,5 вз | |||
ВК(С) 2/26К-2Г | 4х1,5 вз | ||
5,5х1,5 вз | |||
ВК(С) 4/28Б-2Г | 5,5х1,5 вз | ||
7,5х1,5 вз | |||
ВК(С) 4/28К-2Г | 5,5х1,5 | ||
5,5х1,5 вз | |||
7,5х1,5 вз | |||
ВК(С) 5/24Б-2Г | 11х1,5 вз | ||
ВК(С) 5/24К-2Г | 7,5х1,5 вз | ||
11х1,5 вз |